Actiuni document
Tarifele pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică
conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 208/07.03.2012, privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică
Microbiologie, serologie și parazitologie
Microbiologie, serologie și parazitologie
Nr. crt. |
Activitatea sau prestația |
Tariful - lei - |
---|---|---|
1 | Examenul bacteriologic al sputei | 25 |
2 | Antibiograma | 25 |
3 | Determinarea titrului ASLO | 19 |
4 | Reacția Wright | 8 |
5 | Reacția Widal | 19 |
6 | Reacția Huddlesson | 6 |
7 | Reacția WDRL | 10 |
8 | Reacții de fixare a complementului | 21 |
9 | Reacții serice cantitative | 9 |
10 | Reacții de hemaglutinoinhibare | 38 |
11 | Reacții de latexaglutinare | 12 |
12 | Reacții de hemaglutinare pasivă | 14 |
13 | Reacții de aglutinare liză | 14 |
14 | Examen serologic pentru HIV - test rapid | 34 |
15 | Examen serologic pentru HIV - ELISA | 30 |
16 | Determinare Ag. HBs | 40 |
17 | Confirmare Ag. HBs | 50 |
18 | Determinare anticorpi HBs - determinare calitativă | 50 |
19 | Determinare anticorpi HBs - determinare cantitativă | 50 |
20 | Determinarea Ag. HBe | 60 |
21 | Determinarea anticorpilor HBe | 60 |
22 | Determinarea anticorpilor HBc | 50 |
23 | Determinarea anticorpilor HAV | 50 |
24 | Determinarea anticorpilor HCV | 60 |
25 | Determinarea anticorpilor HDV | 60 |
26 | Determinarea anticorpilor în difterie - hemaglutinare pasivă | 19 |
27 | Determinarea anticorpilor în difterie - ELISA | 24 |
28 | Determinarea anticorpilor în tetanos | 22 |
29 | Determinarea anticorpilor în rujeolă | 90 |
30 | Determinarea anticorpilor în rubeolă | 80 |
31 | Determinarea anticorpilor în tusea convulsivă | 20 |
32 | Determinarea anticorpilor în infecția cu Chl. trachomatis | 25 |
33 | Determinarea anticorpilor în oreion | 45 |
34 | Determinarea anticorpilor în leptospiroză | 28 |
35 | Determinarea anticorpilor în bruceloză | 28 |
36 | Determinarea anticorpilor în toxoplasmoză | 60 |
37 |
Alte determinări serologice |
pe bază de deviz, în funcție de agentul patogen de decelat |
38 | Coprocultură | 35 |
39 | Urocultură | 30 |
40 | Hemocultură | 50 |
41 | Hemocultură asistată în sistem automat | 160 |
42 | Exudat faringian | 25 |
43 |
Alte culturi bacteriene |
pe bază de deviz, în funcție de agentul patogen de decelat |
44 | Examen coproparazitologic | 12 |
45 |
ELISA în boli parazitare |
pe bază de deviz, în funcție de agentul patogen de decelat |
46 | Frotiu în picătură groasă pentru malarie și filarioză | 7 |
47 | Examen de spută pentru Pneumocystis carinii | 8 |
48 |
Alte determinări în boli parazitare |
pe bază de deviz, în funcție de agentul patogen de decelat și de tehnica utilizată |
49 | Test rapid malarie | 31 |
Actiuni document
Controlul bacteriologic pentru spitale
Controlul bacteriologic pentru spitale
Nr. crt. |
Activitatea sau prestația |
Tariful - lei - |
---|---|---|
1 | Eficiența sterilizării | 25/probă |
2 | Menținerea sterilității | 35/probă |
3 | Catgut chirurgical | 18/probă |
4 | Soluții perfuzabile | 30/probă |
5 | Condiții igienico-sanitare | 35/probă |
6 | Aeromicrofloră | 25/probă |
Actiuni document
Vaccinări
Vaccinări
Nr. crt. |
Activitatea sau prestația |
Tariful - lei - |
---|---|---|
1 | Vaccinări necuprinse în Programul național de imunizări | 6 + preț vaccin |
Actiuni document
Activități DDD
Activități DDD
Nr. crt. |
Activitatea sau prestația |
Tariful - lei - |
---|---|---|
1 | Dezinfecții | 0,25 lei/mp |
2 | Dezinsecții | 0,19 lei/mp |
3 | Deratizări | 0,13 lei/mp |
Actiuni document
Igienă
Actiuni document
Igienă
Determinări în aerul ambiant
Determinări în aerul ambiant
Nr. crt. |
Activitatea sau prestația |
Tariful - lei - |
---|---|---|
1 | Acid clorhidric | 19 |
2 | Amoniac | 22 |
3 | Aldehide totale | 27 |
4 | Aerosoli de acid sulfuric și sulfați solubili | 25 |
5 | Clor | 27 |
6 | Oxizi de azot | 25 |
7 | Dioxid de sulf (valoare medie 30 minute) | 25 |
8 | Dioxid de sulf (valoare medie zilnică) | 35 |
9 | Fenoli | 30 |
10 | Hidrogen sulfurat | 30 |
11 | Dioxid de carbon | 30 |
12 | Monoxid de carbon | 30 |
13 | Fluor | 30 |
14 | Toluen | 30 |
15 | Pulberi în suspensie PM10, metoda gravimetrică (valoare medie zilnică) | 45 |
16 | Pulberi totale în suspensie (medie 30 minute) | 30 |
17 | Pulberi sedimentabile | 25 |
18 | Mercur | 35 |
19 | Sulfură de carbon | 30 |
20 | Ozon | 30 |
21 | Pulberi negre | 25 |
22 | 3,4 benzpiren | 45 |
23 | Azbest | 100 |
Actiuni document
Determinări în apă
Actiuni document
Determinări în apă
Determinarea indicatorilor curenţi în apă (potabilă, de suprafaţă şi reziduală)
Actiuni document
Determinarea indicatorilor curenţi în apă (potabilă, de suprafaţă şi reziduală)
Examen organoleptic şi fizic
Examen organoleptic şi fizic
Nr. crt. |
Activitatea sau prestația |
Tariful - lei - |
---|---|---|
1 | Culoare, miros, gust | 10/parametru |
2 | pH | 10 |
3 | Turbiditate | 10 |
4 | Conductivitate | 10 |
Actiuni document
Examen chimic
Examen chimic
Nr. crt. |
Activitatea sau prestația |
Tariful - lei - |
---|---|---|
1 | Amoniac | 25 |
2 | Nitriți | 25 |
3 | Cloruri | 30 |
4 | Substanțe organice oxidabile - CCOMn | 25 |
5 |
Examen chimic complex
pentru apa potabilă |
Conform devizului |
Actiuni document
Determinări chimice în apă potabilă
Determinări chimice în apă potabilă
Nr. crt. |
Activitatea sau prestația |
Tariful - lei - |
---|---|---|
1 | Prelevare de probe de apă pentru analiza chimică | 10/probă |
2 | Fier, mangan, plumb, aluminiu, zinc, arsen, cupru, nichel, cadmiu, seleniu, calciu, magneziu, brom/bromați etc. analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 30/determinare |
3 | Fier, mangan, plumb, aluminiu, zinc, arsen, cupru, nichel, cadmiu, seleniu, calciu, magneziu etc. (prin spectrofotometrie în absorbție atomică) - pregătire probă | 10 |
4 | Fier, mangan, plumb, aluminiu, zinc, arsen, cupru, nichel, cadmiu, seleniu, calciu, magneziu etc. (prin spectrofotometrie în absorbție atomică) - determinare | 50/element |
5 | Sodiu, potasiu, calciu, magneziu - determinare chimică | 35/determinare |
6 | Sodiu, potasiu, calciu, magneziu (prin spectrofotometrie în absorbție atomică) - pregătire probă | 10 |
7 | Sodiu, potasiu, calciu, magneziu (prin spectrofotometrie în absorbție atomică) - determinare | 50/element |
8 | Detergenți (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 38 |
9 | Fluor (analiza electrochimică) | 20 |
10 | Anioni dizolvați: fluorură, iodură, clorură, nitrit, nitrat, fosfat, sulfat etc. (prin ioncromatografie) - pregătire probă | 10 |
11 | Anioni dizolvați: fluorură, iodură, clorură, nitrit, nitrat, fosfat, sulfat etc. (prin ioncromatografie) - determinare | 200/probă |
12 | Cationi dizolvați: litiu, sodiu, amoniu, potasiu, mangan, calciu, magneziu etc. (prin ioncromatografie) - pregătire probă | 10 |
13 | Cationi dizolvați: litiu, sodiu, amoniu, potasiu, mangan, calciu, magneziu etc. (prin ioncromatografie) - determinare | 200/probă |
14 | Iod (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 25 |
15 | Iod (determinare chimică) | 25 |
16 | Alcalinitate, aciditate | 20 |
17 | CBO5 | 30 |
18 | Suspensii | 30 |
19 | Reziduu fix | 30 |
20 | Fenol (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 45 |
21 | Fenol (determinare chimică) | 30 |
22 | Reziduuri petroliere (metoda extracției) | 100 |
23 | Hidrocarburi policiclice aromatice prin metoda HPLC - pregătire probă | 50 |
24 | Hidrocarburi policiclice aromatice prin metoda HPLC - determinare | 200/probă |
25 | Trihalometani (prin gazcromatografie) - pregătire probă | 20 |
26 | Trihalometani (prin gazcromatografie) - determinare | 150/probă |
27 | Pesticide (prin gazcromatografie) - pregătire probă | 30 |
28 | Pesticide (prin gazcromatografie) - determinare | 200/probă |
29 | Oxigen dizolvat - metoda iodometrică | 28 |
30 | Oxigen dizolvat - cu oxigenometru portabil | 35 |
31 | Carbon organic total (TOC, IC, TC, NPOC) - pregătire probă | 50 |
32 | Carbon organic total (TOC, IC, TC, NPOC) - determinare | 150/probă |
33 | Fosfați (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 30 |
34 | Fosfați - determinare chimică | 30 |
35 | Sulfați (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 35 |
36 | Sulfați (determinare gravimetrică) | 30 |
37 | Nitriți (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 25 |
38 | Nitrați (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 35/determinare |
39 | Hidrogen sulfurat (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 50 |
40 | Duritate temporară, permanentă și totală | 25 |
41 | Cianuri și cianogeni (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 60 |
42 | Clor rezidual - liber | 15 |
43 | Clor rezidual - total | 25 |
44 | Determinare metale prin ICP-MS (spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv) - pregătire probă | 65 |
45 | Determinare metale prin ICP-MS (spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv) - determinare | 170/1 element |
46 | Determinare metale prin ICP-MS (spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv) | 300/2 elemente |
47 | Determinare metale prin ICP-MS (spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv) | 400/3 elemente |
48 | Determinare metale prin ICP-MS (spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv) | 500/4 elemente |
49 | Determinare metale prin ICP-MS (spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv) - determinare pentru fiecare element suplimentar | 110/element |
50 | Bor (determinare prin spectroscopie moleculară) | 25 |
Actiuni document
Determinări în apă cu specificarea metodei de lucru
Determinări în apă cu specificarea metodei de lucru
Nr. crt. |
Activitatea sau prestația |
Tariful - lei - |
---|---|---|
1 | Determinare prin spectrofotometrie în absorbție atomică - pregătire probă | 10 |
2 | Determinare prin spectrofotometrie în absorbție atomică - determinare | 50/element |
3 | Determinare prin gazcromatografie - pregătire probă | 50 |
4 | Determinare prin gazcromatografie - determinare | 150/probă |
5 | Determinare prin lichidcromatografie - pregătire probă | 50 |
6 | Determinare prin lichidcromatografie - determinare | 200/probă |
7 | Determinare prin ioncromatografie - pregătire probă | 30 |
8 | Determinare prin ioncromatografie - determinare | 200/probă |
9 | Determinare prin ICP-MS (spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv) - pregătire probă | 65 |
10 | Determinare prin ICP-MS (spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv) - determinare | 170/1 element |
11 | Determinare prin ICP-MS (spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv) - determinare 6 elemente/probă | 300/2 elemente |
12 | Determinare prin ICP-MS (spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv) - pentru fiecare element suplimentar | 400/3 elemente |
Actiuni document
Ape reziduale şi de suprafaţă
Ape reziduale şi de suprafaţă
Nr. crt. |
Activitatea sau prestația |
Tariful - lei - |
---|---|---|
1 | pH | 15 |
2 | Turbiditate | 15 |
3 | CBO5 | 30 |
4 | Suspensii | 35 |
5 | Reziduu fix | 30 |
6 | Fenoli (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 47 |
7 | Substanțe organice oxidabile - CCOCr | 50 |
8 | Substanțe organice oxidabile - CCOMn | 30 |
9 | Oxigen dizolvat - metoda iodometrică | 28 |
10 | Oxigen dizolvat - cu oxigenmetru portabil | 35 |
11 | Sulfați (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 35 |
12 | Nitriți (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 30 |
13 | Amoniac (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 33 |
14 | Hidrogen sulfurat (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 50 |
15 | Detergenți (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 38 |
16 | Duritate | 25 |
17 | Cianuri și cianogeni (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 60 |
18 | Clor rezidual - liber | 25 |
19 | Clor rezidual - total | 25 |
20 | Cloruri | 25 |
21 | Metale (zinc, nichel, plumb, fier, mangan, aluminiu, arsen, cupru, nichel, cadmiu, seleniu, calciu, magneziu etc.) (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 35/determinare |
22 | Mercur (analiza prin spectrofotometrie cu absorbție atomică cu generator de hidruri) - pregătire probă | 25 |
23 | Mercur (analiza prin spectrofotometrie cu absorbție atomică cu generator de hidruri) - determinare | 50/element |
24 | Arsen (analiza prin spectrofotometrie cu absorbție atomică cu generator de hidruri) - pregătire probă | 25 |
25 | Arsen (analiza prin spectrofotometrie cu absorbție atomică cu generator de hidruri) - determinare | 50/element |
26 | Nitrați (analize spectrofotometrice de absorbție moleculară) | 40 |
27 | Alcalinitate și aciditate | 25 |
28 | Brom/Bromați | 35 |
Actiuni document
Parametrii microbiologici şi parametrii indicatori de potabilitate a apei
Parametrii microbiologici şi parametrii indicatori de potabilitate a apei
Nr. crt. |
Activitatea sau prestația |
Tariful - lei - |
---|---|---|
1 | Prelevare de probe de apă pentru analiza microbiologică | 35/probă |
2 | Număr colonii la 22 °C și 37 °C | 20/parametru |
3 | Bacterii coliforme | 25 |
4 | Escherichia coli | 25 |
5 | Enterococi | 25 |
6 | Clostridium perfringens | 55 |
7 | Bacterii din genul Salmonella | 80/probă |
8 | Pseudomonas aeruginosa | 30 |
9 | Analiza microbiologică a apei de îmbăiere din zonele naturale | 200/probă |
10 | Analiza microbiologică a apei de piscină | 200 |
11 | Determinare Legionella pneumophila | 110 |
12 | Apă de irigații | 72 |
13 | Ape reziduale menajere | 250 |
14 | Sol și nămol | 72 |
15 | Plante irigate | 78 |
16 | Analiza parazitologică | 200/probă |
Actiuni document
Determinări în alimente
Actiuni document
Determinări în alimente
Examen organoleptic
Examen organoleptic
Nr. crt. |
Activitatea sau prestația |
Tariful - lei - |
---|---|---|
1 | Examen organoleptic | 10 |
Actiuni document
Examen fizic
Examen fizic
Nr. crt. |
Activitatea sau prestația |
Tariful - lei - |
---|---|---|
1 | Analize ponderale | 10 |
2 | Densitate | 12 |
3 | Umiditate | 20 |
4 | Refractometrie | 12 |
5 | Solubilitate | 10 |
6 | Granulație | 10 |
7 | Punct de topire | 18 |
8 | Punct de fierbere | 11 |
9 | Viscozitate | 12 |
Actiuni document
Examinări chimice
Examinări chimice
Nr. crt. |
Activitatea sau prestația |
Tariful - lei - |
---|---|---|
1 | Proteine | 75 |
2 | Lipide prin - metoda extracției simple | 30 |
3 | Lipide prin - metoda Soxhlet | 75 |
4 | Lipide prin - metoda butirometrică | 40 |
5 | Glucide - zahăr direct reducător | 25 |
6 | Glucide - zahăr total | 30 |
7 | Cenușă - totală | 45 |
8 | Cenușă - insolubilă în acid clorhidric | 55 |
9 | Colagen | 60 |
10 | Alfa aminoacizi liberi totali | 8 |
11 | Celuloză | 36 |
12 | Caroten (metoda clasică) | 18 |
13 | Vitamina C (metoda clasică) | 24 |
14 | Aciditate totală | 15 |
15 | Aciditate liberă | 15 |
16 | Aciditate volatilă | 22 |
17 | Azot ușor hidrolizabil | 30 |
18 | Plumb (prin spectrofotometrie în absorbție atomică) - pregătire probă | 50 |
19 | Plumb (prin spectrofotometrie în absorbție atomică) - determinare | 50/probă |
20 | Mercur (prin spectrofotometrie în absorbție atomică) - pregătire probă | 70 |
21 | Mercur (prin spectrofotometrie în absorbție atomică) - determinare | 50/probă |
22 | Conservanți (metoda clasică) | 35 |
23 | Conservanți (prin lichidcromatografie - HPLC) - pregătire probă | 50 |
24 | Conservanți (prin lichidcromatografie - HPLC) - determinare | 200/probă |
25 | Coloranți - identificare | 20 |
26 | Azotați | 40 |
27 | Azotiți | 25 |
28 | Polifosfați | 42 |
29 | Alcool metilic (metoda clasică) | 21 |
30 | Dioxid de carbon | 16 |
31 | Zaharine și ciclamat (metoda clasică) | 23/element |
32 | Zaharine și ciclamat (prin lichidcromatografie - HPLC) - pregătire probă | 50 |
33 | Zaharine și ciclamat (prin lichidcromatografie - HPLC) - determinare | 200/probă |
34 | Iod total în sarea iodată | 40 |
35 | Clorură de magneziu în sare | 15 |
36 | Trioxid de fier în sare | 25 |
37 | Substanțe insolubile în apă | 10 |
38 | Substanțe insolubile în alcool | 17 |
39 | Indici pentru grăsimi - indicele de iod | 20 |
40 | Indici pentru grăsimi - indicele de peroxid | 16 |
41 | Indici pentru grăsimi - indicele de saponificare | 20 |
42 | Controlul pasteurizării produselor alimentare - pasteurizarea laptelui (testul fosfatazei) | 20 |
43 | Controlul pasteurizării produselor alimentare - pasteurizarea înaltă a laptelui (testul peroxidazei) | 22 |
44 | Controlul pasteurizării produselor alimentare - semiconserve din carne (testul fosfatazei) | 26 |
45 | Controlul pasteurizării produselor alimentare - semiconserve din carne (testul coagulării proteinelor) | 15 |
46 | Determinarea pH în alimente | 11 |
47 | Identificarea amidonului - în lapte | 10 |
48 | Identificarea amidonului - în produse de carne | 12 |
49 | Testul reductazei în lapte | 12 |
50 | Reacția Kreiss în grăsimi | 12 |
51 | Teste de prospețime - identificarea amoniacului liber | 25 |
52 | Teste de prospețime - identificarea hidrogenului sulfurat | 25 |
53 | Determinarea glutenului - umed | 11 |
54 | Determinarea glutenului - indice glutenic | 10 |
55 | Determinarea glutenului - indice de deformare a glutenului | 15 |
56 | Determinarea porozității produselor de panificație | 15 |
57 | Controlul ermeticității conservelor | 11 |
58 | Determinarea capacității de creștere la drojdie | 11 |
59 | Determinarea conținutului de fier în făină, boia de ardei și zahăr | 19 |
60 | Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale | 45 |
61 | Controlul limitei de impurități în produse vegetale (metale grele) | 69 |
62 | Determinarea corpilor străini - în cereale | 12 |
63 | Determinarea corpilor străini - impurități minerale în alimente | 25 |
Actiuni document
Determinări de aditivi alimentari
Determinări de aditivi alimentari
Nr. crt. |
Activitatea sau prestația |
Tariful - lei - |
---|---|---|
1 | Determinare prin lichidcromatografie (HPLC) - pregătirea probei de alimente pentru determinare de îndulcitori, conservanți, coloranți etc. | 50 |
2 | Determinare prin lichidcromatografie (HPLC) - determinare | 200 |
3 | Determinare prin ioncromatografie (IC) - pregătirea probei de alimente pentru determinare de: nitrați, nitriți, fosfați | 50 |
4 | Determinare prin ioncromatografie (IC) - determinare | 150 |
Actiuni document
Determinarea reziduurilor de pesticide sau metaboliţi de pesticide în alimente cu destinaţie nutriţională specială
Determinarea reziduurilor de pesticide sau metaboliţi de pesticide în alimente cu destinaţie nutriţională specială
Nr. crt. |
Activitatea sau prestația |
Tariful - lei - |
---|---|---|
1 | Determinare prin gazcromatografie (GC) - pregătirea probei | 100 |
2 | Determinare prin gazcromatografie (GC) - determinare prin GC-ECD (pesticide organoclorurate) | 180/probă |
3 | Determinare prin gazcromatografie (GC) - determinare prin GC-NPD (pesticide organofosforice) | 180/probă |
4 | Determinare prin lichidcromatografie (HPLC) - pregătirea probei | 100 |
5 | Determinare prin lichidcromatografie (HPLC) - determinare prin HPLC (alte pesticide) | 200 |
Actiuni document
Determinare de micotoxine
Determinare de micotoxine
Nr. crt. |
Activitatea sau prestația |
Tariful - lei - |
---|---|---|
1 | Determinarea reziduurilor de micotoxine - prin ELISA cu purificare pe coloana de imunoafinitate | 350/probă |
2 | Determinarea reziduurilor de micotoxine - prin ELISA fără purificare | 230/probă |
3 | Determinarea reziduurilor de micotoxine - prin ELISA identificare rapidă | 60/probă |
4 | Determinarea prin lichidcromatografie (HPLC) - pregătirea probei de alimente | 100 |
5 | Determinarea prin lichidcromatografie (HPLC) - determinare | 200 |
Actiuni document
Determinări diverse
Determinări diverse
Nr. crt. |
Activitatea sau prestația |
Tariful - lei - |
---|---|---|
1 | Dioxid de sulf total în leber și produse dulci | 26 |
2 | Acid feric în sucuri și germeni de fructe | 20 |
3 | Capsaicina în boia de ardei | 35 |
4 | Determinarea concentrației alcoolice | 35/determinare |
5 | Determinarea esterilor, furfurolului și alcoolilor superiori (metoda clasică) | 35/determinare |
6 | Determinarea compoziției alcoolice prin gazcromatografie (GC) - pregătirea probei | 30 |
7 | Determinarea compoziției alcoolice prin gazcromatografie (GC) - determinare prin GC | 150/probă |
8 | Determinarea clorurii de sodiu | 25 |
9 | Determinarea alcalinității | 15 |
10 | Titru proteic | 35 |
11 | Extract cafea, ceai, vin | 45 |
12 | Cafeină (metoda clasică) | 51 |
13 | Cafeină (determinare prin lichidcromatografie) - pregătire probă | 100 |
14 | Cafeină (determinare prin lichidcromatografie) - determinare prin HPLC | 200 |
15 | Reacții de falsificare la miere | 57 |
16 | Determinarea calciului în lapte | 37 |
17 | Determinarea calciului în lapte prin spectrofotometrie în absorbție atomică (cu prelucrarea probei) - pregătire probă | 50 |
18 | Determinarea calciului în lapte prin spectrofotometrie în absorbție atomică (cu prelucrarea probei) - determinare | 50 |
19 | Determinarea substanțelor reducătoare din zahăr | 28 |
20 | Determinarea culorii zahărului | 18 |
21 | Cupru, plumb în vin și alte băuturi alcoolice, prin spectrofotometrie în absorbție atomică (cu prelucrarea probei) - pregătire probă | 50 |
22 | Cupru, plumb în vin și alte băuturi alcoolice, prin spectrofotometrie în absorbție atomică (cu prelucrarea probei) - determinare | 50/element |
23 | Bioxid de sulf liber în vin | 15 |
24 | Bioxid de sulf total în vin | 25 |
25 | Determinarea alcoolului metilic din băuturile alcoolice și vin (metoda clasică) | 35 |
26 | Determinarea alcoolului metilic din băuturile alcoolice și vin (metoda clasică) - determinare | 180/probă |
27 | Bere - concentrația mustului primitiv | 30 |
28 | Bere - determinarea culorii | 12 |
29 | Bere - determinarea dioxidului de carbon | 25 |
30 | Monoglutamat de sodiu (metoda clasică) | 36 |
31 | Substanțe organice nesaponificabile | 27 |
32 | Indice de tiobarbituric | 36 |
33 | Dioxid de carbon în alcool | 25 |
34 | Teste de simulare și migrare metale (materiale în contact cu alimentul) | 50/tip de simulant |
Actiuni document
Determinări bacteriologice din alimente
Determinări bacteriologice din alimente
Nr. crt. |
Activitatea sau prestația |
Tariful - lei - |
---|---|---|
1 | Bacterioscopie | 4 |
2 | Număr total de germeni | 20 |
3 | Bacterii coliforme | 25 |
4 | E.Coli | 25 |
5 | Salmonella | 30 |
6 | Stafilococ coagulazo-pozitiv | 25 |
7 | Bacillus cereus | 25 |
8 | Bacterii sulfito-reductoare | 25 |
9 | Streptococ fecal | 25 |
10 | Yersinia | 40 |
11 | Vibrio parahaemoliticus | 40 |
12 | Bacilus subtilis | 40 |
13 | Leuconostoc | 40 |
14 | Campylobacter pilori | 25 |
15 | Listeria monocytogenes | 25 |
16 | Enterobacterii | 25 |
17 | Drojdii și mucegaiuri | 18 |
18 | Examen microbiologic al conservelor sterilizate - cu PH peste 4,5 | 23 |
19 | Examen microbiologic al conservelor sterilizate - cu PH sub 4,5 | 26 |
Actiuni document
Expertiza condiţiilor de igienă prin indicatori microbiologici
Expertiza condiţiilor de igienă prin indicatori microbiologici
Nr. crt. |
Activitatea sau prestația |
Tariful - lei - |
---|---|---|
1 | Recipienți, utilaje | 30/probă |
2 | Suprafețe | 30/probă |
3 | Aeromicrofloră | 25/probă |
4 | Mâini personal | 40/probă |
Actiuni document
Determinarea valorii nutritive a unui aliment sau a unei raţii alimentare
Determinarea valorii nutritive a unui aliment sau a unei raţii alimentare
Nr. crt. |
Activitatea sau prestația |
Tariful - lei - |
---|---|---|
1 | Determinare statistică | 100 |
Actiuni document
Alte determinări în aer, apă, sol, alimente şi alte produse, cu specificarea metodei de lucru
Alte determinări în aer, apă, sol, alimente şi alte produse, cu specificarea metodei de lucru
Nr. crt. |
Activitatea sau prestația |
Tariful - lei - |
---|---|---|
1 | Determinare prin spectrofotometrie în absorbție atomică - pregătire probă aer, aliment | 50 |
2 | Determinare prin spectrofotometrie în absorbție atomică - pregătire probă apă | 30 |
3 | Determinare prin spectrofotometrie în absorbție atomică - pregătire probă alte produse | 50 |
4 | Determinare prin spectrofotometrie în absorbție atomică - determinare prin absorbție atomică | 50/element chimic |
5 | Determinare prin gazcromatografie - pregătire probă aer | 30 |
6 | Determinare prin gazcromatografie - pregătire probă apă, aliment, alte produse | 50 |
7 | Determinare prin gazcromatografie - pregătire probă alte produse | 50 |
8 | Determinare prin gazcromatografie - determinare prin gazcromatografie | 150/probă |
9 | Determinare prin lichidcromatografie - pregătire probă aer | 50 |
10 | Determinare prin lichidcromatografie - pregătire probă apă, aliment, alte produse | 50 |
11 | Determinare prin lichidcromatografie - pregătire probă din material biologic | 60 |
12 | Determinare prin lichidcromatografie - determinare prin lichidcromatografie | 200/probă |
13 | Determinare prin ioncromatografie - pregătire probă aer | 50 |
14 | Determinare prin ioncromatografie - pregătire probă apă, aliment, alte produse | 50 |
15 | Determinare prin ioncromatografie - pregătirea probă alte produse | 50 |
16 | Determinare prin ioncromatografie - determinare prin ioncromatografie | 150/probă |
17 | Determinare prin spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) - pregătire probă aer | 30 |
18 | Determinare prin spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) - pregătire probă alte produse | 50 |
19 | Determinare prin spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) - determinare 6 elemente/probă | 400 |
20 | Determinare prin spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) - pentru fiecare element suplimentar | 15/element |
Actiuni document
Analize pentru cosmetice, detergenţi şi produse de curăţenie
Actiuni document
Analize pentru cosmetice, detergenţi şi produse de curăţenie
Determinări fizico-chimice
Determinări fizico-chimice
Nr. crt. |
Activitatea sau prestația |
Tariful - lei - |
---|---|---|
1 | Determinări organoleptice | 10 |
2 | Densitate | 12 |
3 | pH | 15 |
4 | Umiditate v. substanță uscată | 40 |
5 | Solubilitate | 10 |
6 | Clor activ | 20 |
7 | Amoniac | 20 |
8 | Acid formic, formaldehidă | 35 |
9 | Alcalinitate | 20 |
10 | Aciditate totală | 15 |
11 | Aciditate | 23 |
12 | Alcalinitate | 25 |
13 | Substanțe reducătoare | 35 |
14 | Carbonați | 35 |
15 | Fosfați | 35 |
16 | Sulfați | 35 |
17 | Substanță activă | 38 |
18 | Substanță anionică | 37 |
19 | Indice de râncezire | 73 |
20 | Extracție cu eter de petrol | 30 |
21 | Oxigen activ | 37 |
22 | Punct de tulburare | 12 |
23 | Stabilitate | 15 |
24 | Putere de spumare | 12 |
25 | Tipul emulsiei | 25 |
26 | Conținut în substanțe volatile | 36 |
27 | Timpul de scurgere | 15 |
28 | Viscozitate | 28 |
29 | Punctul de topire | 15 |
30 | Punctul de solidificare | 18 |
31 | Acidul mercaptoacetic (cromatografie în strat subțire) | 150 |
32 | Determinări spectrofotometrice în produsele cosmetice | 50 |
33 | Determinări volumetrice în produsele cosmetice | 25 |
34 | Determinări prin gazcromatografie în produsele cosmetice | 150/probă |
35 | Determinări prin lichidcromatografie în produsele cosmetice | 200/probă |
36 | Determinări electrochimice în produsele cosmetice | 20 |
37 | Determinări prin cromatografie în strat subțire din | 150/probă |
38 | Determinări gravimetrice în produsele cosmetice | 30 |
39 | Determinări prin spectroscopie de absorbție atomică în produsele cosmetice | 100/element |
40 | Determinări prin ISP-MS în produsele cosmetice | 50/element |
